В 2020-2021 учебном году будут функционировать 39 классов:
I уровень | II уровень | III уровень |
1-х – 3 | 5-х – 4 | 10-х – 3 |
2-х – 3 | 6-х – 5 | 11-х – 3 |
3-х – 3 | 7-х – 4 | |
4-х – 3 | 8-х – 4 | |
9-х – 4 | ||
12 классов | 21 класс | 6 классов |
КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Класс | Специализация | Количество учащихся |
Начальное общее образование | ||
1-а | Виноградова (кадеты) | 29 |
1-б | Виноградова (кадеты) | 29 |
1-в | Виноградова (кадеты) | 24 |
2-а | Виноградова (кадеты) | 31 |
2-б | Виноградова (кадеты) | 31 |
2-в | Виноградова (кадеты) | 31 |
3-а | Виноградова (кадеты) | 27 |
3-б | Виноградова (кадеты) | 29 |
3-в | Виноградова (кадеты) | 29 |
4-а | Виноградова (кадеты) | 32 |
4-б | Виноградова (кадеты) | 31 |
4-в | Виноградова (кадеты) | 32 |
Основное общее образование | ||
5-а | Общеобраз-ый (кадеты) | 29 |
5-б | Общеобраз-ый | 25 |
5-в | Общеобраз-ый (кадеты) | 23 |
5-г | Общеобраз-ый | 20 |
6-а | Общеобраз-ый | 20 |
6-б | Общеобраз-ый (кадеты) | 24 |
6-в | Общеобраз-ый | 20 |
6-г | Общеобраз-ый (кадеты) | 22 |
6-д | Общеобраз-ый (кадеты) | 20 |
7-а | Общеобраз-ый (кадеты) | 25 |
7-б | Общеобраз-ый (кадеты) | 23 |
7-в | Общеобраз-ый (кадеты) | 27 |
7-г | Общеобраз-ый | 22 |
8-а | Общеобраз-ый (кадеты) | 21 |
8-б | Общеобраз-ый | 22 |
8-в | Общеобраз-ый (кадеты) | 25 |
8-г | Общеобраз-ый | 18 |
9-а | Общеобраз-ый (кадеты) | 28 |
9-б | Общеобраз-ый | 24 |
9-в | Общеобраз-ый (кадеты) | 21 |
9-г | Общеобраз-ый | 18 |
Среднее общее образование | ||
10-а | Гуманитарный (ФГОС) | 22 |
10-б | Естественно — научный (ФГОС) | 8 |
10-в | Технологический (ФГОС) | 25 |
11-а | Социально-гуманитарный (ФКГОС) | 25 |
11-б | Социально-гуманитарный (ФКГОС) | 18 |
11-в | Социально-экономический (ФКГОС) | 24 |
1